Currículum
El centro cuenta con una línea por nivel que comienza en Nursery y que se extiende hasta Year 2, con un máximo de quince alumnos por clase.
El desarrollo de nuestro Proyecto Educativo sigue los requisitos que exige el “English National Currículum” al tiempo que se adapta a las necesidades propias de un colegio británico en España.
La equivalencia entre los cursos académicos de ambos sistemas educativos se recoge en la tabla siguiente para ayudar a comprender la estructura organizativa y la terminología empleada en la educación británica:
| TABLA EQUIVALENCIA ENTRE SISTEMAS | ||
| Edad | Sistema Británico | Sistema Español |
| 3 años | Nursery | 4º Infantil |
| 4 años | Reception | 5º Infantil |
| 5 años | Year 1 | 6º Infantil |
| 6 años | Year 2 | 1º Primaria |
| 7 años | Year 3 | 2º Primaria |
| 8 años | Year 4 | 3º Primaria |
| 9 años | Year 5 | 4º Primaria |
| 10 años | Year 6 | 5º Primaria |
| 11 años | Year 7 | 6º Primaria |
| 12 años | Year 8 | 1º E.S.O. |
| 13 años | Year 9 | 2º E.S.O. |
| 14 años | Year 10 | 3º E.S.O. |
| 15 años | Year 11 | 4º E.S.O. |
| 16 años | Year 12 | 1º Bachillerato |
| 17 años | Year 13 | 2º Bachillerato |



